Liczbowy wykaz mieszkańców wsi Połczyno zameldowanych na pobyt stały
Data | Liczba zameldowanych mieszkańców | Różnice | Zameldowani czasowo | Razem |
1869 | 470 | |||
31.12.1892 | 452 | -18 | ||
1905 |
359+101=460* |
+8 | ||
1910 | 395+100=495* | +35 | ||
30.09.1921 | 431 | -64 | ||
1927 | 430+120=550* | +119 | ||
09.12.1931 | 420+112=532* | -18 | ||
31.12.1991 | 674 | + 142 | ||
31.12.1992 | 678 | + 4 | ||
31.12.1994 | 699 | + 21 | ||
31.12.1995 | 706 | + 7 | ||
31.12.1996 | 699 | -7 | ||
31.12.1997 | 705 | + 6 | ||
31.12.1998 | 720 | + 15 | ||
31.12.1999 | 737 | + 17 | ||
31.12.2000 | 735 | -2 | ||
31.12.2001 | 741 | + 6 | ||
31.12.2002 | 755 | + 14 | ||
31.12.2003 | 765 | + 10 | ||
31.12.2004 | 781 | + 16 | ||
31.12.2005 | 794 | + 13 | ||
31.12.2006 | 818 | +24 | ||
31.12.2007 | 897 | + 79 | ||
20.05.2008 | 918 | + 21 | ||
15.07.2008 | 928 | + 10 | ||
31.12.2009 | 989 | + 61 | ||
31.12.2010 | 1036 | + 47 | ||
31.12.2011 | 1095 | + 59 | ||
31.12.2012 | 1123 | + 28 | ||
31.12.2013 | 1179 | + 56 | ||
31.12.2014 | 1205 | + 26 | ||
31.12.2015 | 1217 | + 12 | ||
31.12.2016 | 1230 | +13 | ||
31.12.2017 | 1260 | +30 | ||
31.12.2018 | 1296 | +36 | 29 | 1325 |
31.12.2019 | 1359 | +63 | 30 | 1389 |
31.12.2020 | 1370 | +11 | 24 | 1394 |
31.12.2021 | 1424 | +54 | 27 | 1451 |
31.12.2022 | 1478 | +54 | 25 | 1503 |
31.12.2023 | 1515 | +27 | 6 | 1521 |
(*pierwsza liczba obszar wiejski, druga obszar dworski oraz suma)
Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023 - dodano dane na dzień 31.12.2023 - źródło: dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck
12.01.2023 - dodano dane na dzień 31.12.2022 - źródło: dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck
31.12.2021 - dodano dane na dzień 31.12.2021 - źródło: dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck
17.01.2021 - dodano dane na dzięń 31.12.2020 - źródło: dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck
18 stycznia 2019 - dodano dane na dzięń 31.12.2019 - źródło: dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck
8 stycznia 2019 - dodano dane na dzień 31.12.2018 - źródło: dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck
28 luty 2018 - dodano dane z lat 1921 i 1931 - źródło: kronika szkolna szkoły w Połczynie
5 stycznia 2018 - Dodano dane na dzień 31.12.2017 oraz za okres 1991-2003 - źródło dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck;
4 stycznia 2017 - Dodano dane na dzień 31.12.2016 - źródło dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck;
26 maja 2016 - dodano dane z lat 1905, 1910, 1927 - źródło www.westpreussen.de;
2 luty 2016 - Dodano dane na dzień 31.12.2015 źródło dział ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck;
Opracowane na podstawie danych uzyskanych z działu ds. Ewidencji Ludności Gminy Puck oraz zawartych na stronach: www.gmina.puck.pl, naszekaszuby.pl, oraz bip.gmina.puck.pl www.westpreussen.de
Ostatnie komentarze
1 rok 32 tygodnie temu
2 lata 28 tygodni temu
2 lata 29 tygodni temu
3 lata 8 tygodni temu
3 lata 10 tygodni temu
3 lata 10 tygodni temu
3 lata 17 tygodni temu
3 lata 18 tygodni temu
3 lata 27 tygodni temu
3 lata 27 tygodni temu